5月18日美元对人民币汇率,1美元=6.2019人民币元,1人民币元=0.1612美元
美元对人民币汇率_今日美元对人民币走势(2015年5月18日 更新时间:9:46):货币兑换1美元=6.2019人民币元1人民币元=0.1612美元| 银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
| 中国银行 | 美元对人民币 | 6.1085 | 6.1911 | 6.2159 | 6.1415 | 6.2159 | 2015/5/18 8:52 |
| 建设银行 | 美元对人民币 | — | 6.1906 | 6.2154 | 6.141 | — | 2015/5/18 9:14 |
| 农业银行 | 美元对人民币 | — | 6.1941 | 6.2189 | 6.1444 | 6.2065 | 2015/5/18 9:05 |
| 广发银行 | 美元对人民币 | 6.2061 | 6.1933 | 6.2183 | 6.144 | — | 2015/5/18 9:00 |
| 华夏银行 | 美元对人民币 | 6.2064 | 6.194 | 6.2188 | 6.1443 | — | 2015/5/18 9:00 |
| 浙商银行 | 美元对人民币 | 6.2052 | 6.1928 | 6.2176 | 6.1431 | — | 2015/5/18 9:10 |
美元对人民币走势图(一周):
美元相对於八种主要货币的净多单部位自291,243口大减15%至247,552口、创去年9月以来新低,连续第7週缩减、创1年来最长连降纪录。
据报道,美元相对於土耳其币、俄罗斯币、挪威币、欧元、英镑、瑞郎、澳元週线分别贬值4.45%、3.07%、2.49%、2.11%、1.74%、1.64%、1.41%。以上美元对人民币汇率今日行情的相关 信息由中金网行情中心提供,仅供参考,如需了解
