内衣和衣服一样都是大小不一的,衣服是尺码,内衣罩杯。内衣的大小大概分为abcde这些大小。内衣的罩杯是有大小之分的,不同罩杯适合的人群不同。下面看下对照标准内衣尺寸的对照表。
内衣-女士内衣对照表
| 下胸围 | 上胸 围 | 韩 国 | 美 国 | 允许范围 | 
| 65 | 70~73 | 65A | 30AA | 63CM~68CM | 
| 74~76 | 65B | 30A | ||
| 77~79 | 65C | 30B | ||
| 79~81 | 65D | 30C | ||
| 81~83 | 65DD | 30D | ||
| 70 | 79~81 | 70A | 32AA | 68CM~73CM | 
| 82~84 | 70B | 32A | ||
| 84~86 | 70C | 32B | ||
| 86~88 | 70D | 32C | ||
| 89~91 | 70DD | 32D | ||
| 75 | 83~86 | 75A | 34AA | 73CM~78CM | 
| 87~89 | 75B | 34A | ||
| 89~91 | 75C | 34B | ||
| 91~93 | 75D | 34C | ||
| 93~95 | 75DD | 34D | ||
| 80 | 89~91 | 80A | 36AA | 78CM~83CM | 
| 92~94 | 80B | 36A | ||
| 94~96 | 80C | 36B | ||
| 96~98 | 80D | 36C | ||
| 98~100 | 80DD | 36D | ||
| 85 | 94~96 | 85A | 38AA | 83CM~88CM | 
| 97~99 | 85B | 38A | ||
| 99~101 | 85C | 38B | ||
| 101~103 | 85D | 38C | ||
| 103~105 | 85DD | 38D | ||
| 90 | 99~101 | 90A | 40AA | 88CM~93CM | 
| 102~104 | 90B | 40A | ||
| 104~106 | 90C | 40B | ||
| 106~108 | 90D | 40C | ||
| 108~110 | 90DD | 40D | ||
| 95 | — | — | — | 93CM~98CM | 
| 100 | — | — | — | 98CM~103CM | 
| 罩杯型号 | 胸围与胸下围的差距 | |
| AA | 约7.5cm | |
| A | 约10cm | |
| B | 约12.5cm | |
| C | 约15cm | |
| D | 约17.5cm | |
| E | 约20cm | 
在选择内衣尺码的时候,首先需要了解自己的基本尺码,上胸围和下胸围是多少。在测量上胸围的时候,上身向前倾斜45度,这样才能测量出精准的上下胸围。然后通过商品的尺码表,来选择合适尺码的内衣。下面是罩杯尺寸。
女士内衣 — 罩杯尺寸
| 标 准 | 中国 | 欧 洲 | 美 国 | 韩 国 | 
| 尺 码 明 细  | A | AA | AA | A | 
| B | A | A | B | |
| C | B | B | C | |
| D | C | C | D | |
| E | D | D | ||
| E | DD | |||
| F | DDD/E | |||
| F | ||||
| FF | ||||
| G | ||||
| GG | ||||
| H | ||||
| H | ||||
| J | 
看完后是不是还有好多的维度不知道怎么查呢,小编早已经给您备好了,请接着往下看。
测量尺码要点
| 胸围 | 从BP点(乳点) 绕过肩胛骨测量 | 
| 腰围 | 在髋骨上部沿着自然腰身线条从内衣外进行测量 | 
| 臀围 | 在臀部最宽部位测量 | 
| 脖围 | 从衣领最上沿开始测量脖围 | 
| 裙长 | 从腰身直线向下测量 | 
| 身高 | 脱鞋后正确测量头顶到脚后跟 | 
| 裤长 | 从腰身量到脚踝处 | 
| 袖长 | 从肩量到手腕 | 
我们经常提到买裤子是后问道你的臀围是多少呢,是不是也不知道该选择多大的裤子呢?
臀围尺寸(cm)点
| S | M | L | XL | 
| 80 – 88 (约34吋) | 85 – 93 (约38吋) | 90 – 98 (约38吋) | 100 – 108 (约42吋) | 
内衣尺寸对照表也称内衣尺码表、内衣尺寸对照表,根据国际标准制定,罩杯怎么算现在是不是就知道了呢。快去选择合适你的内衣吧。
