其实集装箱内径标准很多,不同的集装箱内径标准也不一样。集装箱的常见规格是20GP、40GP、40HC/HQ(高柜)、45HC/HQ(高柜)、20OT(开顶柜),40OT(开顶柜),20FR(脚架折叠板),20FR(板框折叠板)40FR(脚架式折叠平板)、40FR(板架折叠板),20Refrigerated(冷冻柜),40Refrigerated(冷冻柜),20ISOTANK(罐式集装箱),40挂衣柜。
集装箱内径尺寸标准:规格 | 长×宽×高(米) | 配送毛重(吨) | 体积(m3) |
20GP | 内:5.898×2.352×2.385外:6.096×2.438×2.591 | 18 | 33.(正常装28方) |
40GP | 内:12.032×2.352×2.385外:12.192×2.438×2.591 | 26 | 67.5(正常装58方) |
40HC/HQ(高柜) | 内:12.032×2.352×2.69外:12.192×2.438×2.896 | 26 | 76.(正常装68方) |
45HC/HQ(高柜) | 内:13.556×2.352×2.698外:13.716×2.438×2.896 | 29 | 86(正常78方) |
20OT(开顶柜) | 内:5.898×2.352×2.342外:6.058×2.438×2.591 | 20 | 32.5方 |
40OT(开顶柜) | 内:12.034×2.352×2.330外:12.192×2.438×2.591 | 30.5 | 65.9方 |
20FR(脚架折叠板) | 内:5.650×2.030×2.073外:6.058×2.438×2.591 | 22 | 24方 |
20FR(板框折叠板) | 内:5.638×2.228×2.233外:6.058×2.438×2.591 | 22 | 28方 |
40FR(脚架折叠板) | 内:11.784×2.030×1.943外:12.192×2.438×2.591 | 39 | 46.5方 |
40FR(板架折叠板) | 内:11.776×2.228×1.955外:12.192×2.438×2.591 | 36 | 51方 |
20Refrigerated(冷冻柜) | 内:5.480×2.286×2.235外:6.058×2.438×2.591 | 17 | 28方 |
40Refrigerated(冷冻柜) | 内:11.585×2.29×2.544外:12.192×2.438×2.896 | 22 | 67.5方 |
20ISOTANK(罐式集装箱) | 外:6.058×2.438×2.591 | 26 | 24方 |
40挂衣柜 | 内:12.03×2.35×2.69外:12.19×2.44×2.90 | 76方 |
集装箱内径尺寸标准(集装箱内径尺寸标准40HQ)
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考;文章版权归原作者所有!本站作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息;本站不提供任何相关服务,阁下应知本站所提供的内容不能做为操作依据。市场有风险,投资需谨慎!如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。