关税配额税率是指实施关税配额管理的进口货物,在关税配额内适用的关税税率;关税额外的,分别适用于优秀国家税率、协议税率、特殊税率或普通税率。
适用范围:进口货物按照国家规定进行关税配额管理的,在关税配额内适用关税配额税率;关税配额外的,按照《中华人民共和国进出口关税条例》第十条、第十一条的规定适用税率。注:关税配额外的进口货物用税率可以根据原产地规则来判断,因此可以是最有利的国家税率、协议税率、特殊税率或普通税率。根据《中华人民共和国安全措施条例》的有关规定,保障措施不分国别,针对来自所有国家或地区的同一产品,一般只适用一个税率。进口关税配额管理货物目录:| 序号 | 商品类别 | 商品编码 | 商品名称 |
| 1 | 粮食 | ||
| 小麦 | 10011000 | 硬粒小麦 | |
| 10019010 | 种用小麦 | ||
| 10019090 | 除了其他小麦、混合麦和硬粒小麦 | ||
| 11010000 | 小麦或混合麦的细粉 | ||
| 11031100 | 小麦粗粒及粗粉 | ||
| 11032010 | 小麦团粒 | ||
| 玉米 | 10051000 | 种用玉米 | |
| 10059000 | 玉米,种用除外 | ||
| 11022000 | 玉米细粉 | ||
| 11031300 | 玉米粗粒及粗粉 | ||
| 11042300 | 其他加工玉米(含玉米碎) | ||
| 稻谷和大米 | 10061011 | 籼米种植 | |
| 10061019 | 种用稻谷 | ||
| 10061091 | 其它籼稻 | ||
| 10061099 | 其他稻谷 | ||
| 10062010 | 籼米糙米 | ||
| 10062090 | 其他糙米 | ||
| 10063010 | 籼米精米 | ||
| 10063090 | 其他精米 | ||
| 10064010 | 籼米碎米 | ||
| 10064090 | 其他碎米 | ||
| 11023010 | 籼米细粉 | ||
| 11023090 | 其它米粉 | ||
| 11031921 | 籼米粗粒及粗粉 | ||
| 11031929 | 其它大米粗粒粉 | ||
| 2 | 植物油 | ||
| 豆油 | 15071000 | 初榨豆油 | |
| 15079000 | 精制豆油及其分离品,包括初榨豆油的分离品 | ||
| 棕榈油 | 15111000 | 初榨棕榈油 | |
| 15119010 | 棕榈油(熔点19-24摄氏度) | ||
| 15119090 | 其他棕榈油 | ||
| 菜籽油 | 15141110 | 初榨低芥子酸的菜籽油及其分离品 | |
| 15141190 | 芥子油及其分离物 | ||
| 15141200 | 其他低芥子酸菜籽油或芥子油及其分离物 | ||
| 15149110 | 初榨菜籽油及其分离品 | ||
| 15149190 | 芥子油及其分离物 | ||
| 15149900 | 其他菜籽油或芥子油及其分离品 | ||
| 3 | 糖 | 17011100 | 甘蔗原糖没有香料或着色剂 |
| 17011200 | 没有香料或着色剂的甜菜原糖 | ||
| 17019100 | 添加香料或着色剂的原糖 | ||
| 17019910 | 砂糖 | ||
| 17019920 | 绵白糖 | ||
| 17019990 | 其他糖 | ||
| 4 | 羊毛 | 51011100 | 未梳的含脂剪羊毛 |
| 51011900 | 其他未梳理的含脂羊毛 | ||
| 51012100 | 未梳的脱脂剪羊毛(未碳化) | ||
| 51012900 | 其他未梳理的脱脂羊毛(未碳化) | ||
| 51013000 | 未梳理碳化羊毛 | ||
| 51031010 | 羊毛落毛 | ||
| 51051000 | 粗梳羊毛 | ||
| 51052100 | 梳毛 | ||
| 51052900 | 羊毛条等精梳羊毛条 | ||
| 5 | 棉花 | 52010000 | 未梳理的棉花脱脂棉 |
| 52030000 | 已梳的棉花 | ||
| 6 | 化肥 | 31021000 | 尿素,无论是否水溶液, |
| 31052000 | 矿物肥料或化学肥料含有氮、磷、钾三种元素 | ||
| 31053000 | 磷酸氢二铵 |
